가맹점관리
| 가맹점명 |
MID |
수수료율 |
정산주기 |
한도 |
상태 |
등록일 |
관리 |
| 테스트가맹점1 | MID00001 | 3.0% | 익일정산 | 5,000,000원 | 정상 | 2026-01-12 | 상세 |
| 테스트가맹점2 | MID00002 | 3.2% | 즉시정산 | 10,000,000원 | 정상 | 2026-01-18 | 상세 |
| 테스트가맹점3 | MID00003 | 3.5% | 익일정산 | 3,000,000원 | 일시중지 | 2026-02-03 | 상세 |
| 테스트가맹점4 | MID00004 | 2.9% | 익일정산 | 8,000,000원 | 정상 | 2026-02-10 | 상세 |
| 테스트가맹점5 | MID00005 | 3.1% | 즉시정산 | 6,500,000원 | 정상 | 2026-02-22 | 상세 |
| 테스트가맹점6 | MID00006 | 3.4% | 익일정산 | 4,200,000원 | 정상 | 2026-03-05 | 상세 |
| 테스트가맹점7 | MID00007 | 3.0% | 익일정산 | 7,800,000원 | 정상 | 2026-03-15 | 상세 |
| 테스트가맹점8 | MID00008 | 3.6% | 익일정산 | 2,500,000원 | 정지 | 2026-03-20 | 상세 |
| 테스트가맹점9 | MID00009 | 3.2% | 즉시정산 | 9,000,000원 | 정상 | 2026-04-02 | 상세 |
| 테스트가맹점10 | MID00010 | 3.0% | 익일정산 | 5,500,000원 | 정상 | 2026-04-15 | 상세 |
📊 이 페이지 인터뷰 포인트
0건의 미확정 룰
❓ 마커 hover → 분석 노트 확인
📋 인터뷰 시 클라이언트와 함께 검토