출금

abc상회 (가맹점) 본인 출금 내역 + 출금 신청

본인 출금 내역

최근 10건
출금일 출금금액 수수료 입금계좌 처리상태 처리일시
2026-04-271,200,0001,000 우리은행 1002-XXX-1234 완료 2026-04-27 11:30
2026-04-252,500,0001,000 우리은행 1002-XXX-1234 완료 2026-04-25 16:42
2026-04-23800,0001,000 우리은행 1002-XXX-1234 완료 2026-04-23 14:10
2026-04-213,000,0001,500 우리은행 1002-XXX-1234 완료 2026-04-21 10:55
2026-04-191,500,0001,000 우리은행 1002-XXX-1234 완료 2026-04-19 17:20
2026-04-17450,0001,000 우리은행 1002-XXX-1234 처리중 -
2026-04-152,200,0001,000 우리은행 1002-XXX-1234 완료 2026-04-15 09:38
2026-04-13980,0001,000 우리은행 1002-XXX-1234 완료 2026-04-13 13:25
2026-04-11600,0001,000 우리은행 1002-XXX-1234 반려 2026-04-11 18:01
2026-04-091,800,0001,000 우리은행 1002-XXX-1234 완료 2026-04-09 15:12
보유 정산금 (출금 가능)
5,432,100원
실시간 정산 잔액 · 수수료 차감 후 송금

출금 신청

활성
출금 금액 1,000,000원
수수료 (자동 계산) 1,000원
실 입금액 999,000원
안내 · 1회 출금 한도 5,000,000원
평일 17:00 이전 신청건은 당일 처리됩니다.
데모 환경 — 실제 신청은 발생하지 않습니다.

📊 이 페이지 인터뷰 포인트

0건의 미확정 룰
❓ 마커 hover → 분석 노트 확인
📋 인터뷰 시 클라이언트와 함께 검토