출금
abc상회 (가맹점) 본인 출금 내역 + 출금 신청
본인 출금 내역
최근 10건| 출금일 | 출금금액 | 수수료 | 입금계좌 | 처리상태 | 처리일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1,200,000 | 1,000 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 완료 | 2026-04-27 11:30 |
| 2026-04-25 | 2,500,000 | 1,000 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 완료 | 2026-04-25 16:42 |
| 2026-04-23 | 800,000 | 1,000 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 완료 | 2026-04-23 14:10 |
| 2026-04-21 | 3,000,000 | 1,500 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 완료 | 2026-04-21 10:55 |
| 2026-04-19 | 1,500,000 | 1,000 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 완료 | 2026-04-19 17:20 |
| 2026-04-17 | 450,000 | 1,000 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 처리중 | - |
| 2026-04-15 | 2,200,000 | 1,000 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 완료 | 2026-04-15 09:38 |
| 2026-04-13 | 980,000 | 1,000 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 완료 | 2026-04-13 13:25 |
| 2026-04-11 | 600,000 | 1,000 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 반려 | 2026-04-11 18:01 |
| 2026-04-09 | 1,800,000 | 1,000 | 우리은행 1002-XXX-1234 | 완료 | 2026-04-09 15:12 |
보유 정산금 (출금 가능)
5,432,100원
실시간 정산 잔액 · 수수료 차감 후 송금