출금관리
출금 목록 최근 10건
| 출금일 | 가맹점 | 출금금액 | 수수료 | 입금계좌 | 처리상태 | 처리일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 가맹점A | 12,000,000 | 1,200 | 국민 110-***-1234 | 완료 | 2026-04-26 16:32 |
| 2026-04-26 | 가맹점B | 8,500,000 | 1,200 | 신한 140-***-5678 | 완료 | 2026-04-26 17:15 |
| 2026-04-25 | 가맹점C | 21,000,000 | 1,500 | 농협 302-***-3456 | 완료 | 2026-04-25 11:42 |
| 2026-04-25 | 가맹점E | 15,000,000 | 1,500 | 기업 521-***-1010 | 완료 | 2026-04-25 14:08 |
| 2026-04-24 | 가맹점A | 9,800,000 | 1,200 | 국민 110-***-1234 | 완료 | 2026-04-24 10:20 |
| 2026-04-24 | 가맹점F | 7,200,000 | 1,200 | 신한 140-***-3333 | 처리중 | - |
| 2026-04-24 | 가맹점G | 4,500,000 | 1,000 | 하나 660-***-4444 | 대기 | - |
| 2026-04-23 | 가맹점B | 11,000,000 | 1,200 | 신한 140-***-5678 | 완료 | 2026-04-23 15:50 |
| 2026-04-23 | 가맹점D | 3,200,000 | 1,000 | 제주 131-***-6543 | 반려 | 2026-04-23 11:08 |
| 2026-04-22 | 가맹점H | 6,800,000 | 1,200 | 제주 131-***-7777 | 완료 | 2026-04-22 16:00 |
출금 신청 Phase 2